| Spesifikasi produk terperinci | ||||||||||
| Nama | Polypropylene yang diperkuat serat kaca |
Pola | P140GHQ | Rupa warna |
Alami | |||||
Pengolahan Technic |
Cetakan injeksi | |||||||||
| Performa fitur | Kekerasan ultra tinggi, kekuatan benturan yang unggul, penyusutan rendah, stabilitas dimensi yang baik, pencocokan warna dan cetakan yang mudah. | |||||||||
| Lingkungan perlindungan kelas | ROHS、JANGKAUAN | |||||||||
| Isi/tingkatkan | Penguatan serat kaca | |||||||||
| Aplikasi | Komponen listrik, braket, suku cadang mobil, suku cadang pompa air, bilah sekrup, aksesori furnitur, dll. | |||||||||
| Cara produksi | Injeksi/pencetakan | |||||||||
| Parameter teknis kinerja | ||||||||||
| href="javascript:;" Dasarperforma | Item uji | Kondisi pengujian | metode pengujian | ujian data | Satuan data | |||||
| Kepadatan |
ASTM D-792 | 1.126 | g / cm3 | |||||||
| Laju aliran leleh | 230 ° C / 2,16 kg | ASTM D-1238 | 7 | g/10 menit | ||||||
| Menyusutmenilai | Metode Internal | 0.8-1.0 | % | |||||||
| Kekerasan Rockwell | Pengukuran R | ASTM D-785 | 125 | R | ||||||
| Kinerja mekanis | Kekuatan tarik | ASTM D-638 | 64 | Mpa | ||||||
| Membungkuk kekuatan | 23 °C | ASTM D-638 | 95 | Mpa | ||||||
| Perpanjangan saat putus | ASTM D-638 | 47 | % | |||||||
| Bakhir Modulus | 23 °C | ASTM D-790A | 5390 | Mpa | ||||||
| Kekuatan benturan takik balok suspensi |
23 °C | ASTM D-256 | 10 | KJ/㎡ | ||||||
| Termal performa | Distorsi suhu | 1.8MPa,tidak dianil | ASTM D-648 | 130 | °C | |||||
| Suhu pelunakan kartu mikro |
ISO306 | 160 | °C | |||||||
| elektris performa | CTI | SOLUSI A | IEC60112 | / | V | |||||
| jilid resistansi | 23 °C 50% RH | ASTM D-257 | / | OHM-CM | ||||||
| mudah terbakar | Peringkat UL | 1.60mm | UL 94 | HB | ||||||
| 3.20mm | UL 94 | HB | ||||||||
| Mudah terbakar Ketebalan normal 1.60mm (1.50mm UL) | ISO1210 UL94 | HB | ||||||||
| Keterangan: Nilai referensi bit data pemrosesan di atas, harap sesuaikan sesuai dengan kondisi produksi dan pemrosesan yang sebenarnya. | ||||||||||
Tangguh polipropilen P140GHQ


.jpg)