Nama merek: | HENGA | ||
Warna: | ALAM | ||
Nomor model: | HG-PBT-MF001 | ||
Sertifikat: | JANGKAUAN, ROHS, TS16949 | ||
Penggunaan: | Mobil | ||
peralatan mekanik | |||
Bagian instrumen presisi | |||
peralatan elektronik | |||
Waktu pengiriman: | 3-5 hari | ||
Fisik | Nilai nominal | Satuan | Metode Pengujian |
Kepadatan / Berat Spesifik | 1.49 | g/cm³ | ASTM D792 |
Penyusutan Cetakan - Aliran (3.20 mm) | 1.0 hingga 1.6 | % | ASTM D955 |
Mekanik | Nilai nominal | Satuan | Metode Pengujian |
Kekuatan Tarik (Hasil) | 55.2 | Mpa | ASTM D638 |
Perpanjangan Tarik (Putus) | 2 | % | ASTM D638 |
Modulus Lentur | 4140 | Mpa | ASTM D790 |
Kekuatan Lentur | 93.1 | Mpa | ASTM D790 |
Dampak | Nilai nominal | Satuan | Metode Pengujian |
Dampak Izod Berlekuk (23°C) | 27 | J/m | ASTM D256 |
Termal | Nilai nominal | Satuan | Metode Pengujian |
Suhu Defleksi Di Bawah Beban | ASTM D648 | ||
0,45 MPa, Tidak Dianil | 199 | °C | |
1.8 MPa, Tidak Dianil | 79.4 | °C | |
Suntikan | Nilai nominal | Satuan | |
Suhu Pengeringan | 121 | °C | |
Waktu Pengeringan | 3.0 hingga 4.0 | Hr | |
Kelembaban Maks yang Disarankan | 0.02 | % | |
Suhu Belakang | 232 hingga 249 | °C | |
Suhu Tengah | 238 hingga 254 | °C | |
Suhu Depan | 243 hingga 260 | °C | |
Suhu Nosel | 238 hingga 254 | °C | |
Pemrosesan (Leleh) Suhu | 243 hingga 260 | °C | |
Suhu Cetakan | 49 hingga 82 | °C | |
Tekanan Balik | 0,345 hingga 0,689 | Mpa | |
Kecepatan Sekrup | 50 hingga 100 | Rpm | |
Kedalaman Ventilasi | 0,013 hingga 0,025 | Mm | |
Catatan Injeksi | |||
Waktu Pengeringan Maksimum 8 jam |
PBT Mineral diisi HG-PBT-MF001