Nama merek: | HENGA | ||
Warna: | ALAM | ||
Nomor model: | HG-PBT-GF001 | ||
Sertifikat: | JANGKAUAN, ROHS, TS16949 | ||
Penggunaan: | Mobil | ||
peralatan mekanik | |||
Bagian instrumen presisi | |||
peralatan elektronik | |||
Waktu pengiriman: | 3-5 hari | ||
Fisik | Nilai nominal | Satuan | Metode Pengujian |
Kepadatan | 1.53 | g/cm³ | ISO 1183 |
Penyerapan Air | ISO 62 | ||
Saturasi, 23°C | 0.37 | % | |
Kesetimbangan, 23°C, 50% RH | 0.13 | % | |
Mekanik | Nilai nominal | Satuan | Metode Pengujian |
Modulus Tarik 2 (23°C) | 10000 | Mpa | ISO 527-2 |
Tegangan Tarik 2 (Putus, 23°C) | 140 | Mpa | ISO 527-2/5 |
Regangan Tarik 2 (Putus, 23°C) | 2.6 | % | ISO 527-2/5 |
Tegangan Lentur 3 (23°C) | 210 | Mpa | ISO 178 |
Dampak | Nilai nominal | Satuan | Metode Pengujian |
Kekuatan Dampak Berlekuk Charpy 3 | ISO 179/1eA | ||
-30 °C | 10 | kJ/m² | |
23 ° derajat Celcius | 11 | kJ/m² | |
Charpy Kekuatan Dampak Tanpa Lekuk 3 | |||
23 ° derajat Celcius | 60 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
23 ° derajat Celcius | 55 | kJ/m² | ISO 179/2eU |
Kekuatan Dampak Izod Berlekuk 3 | ISO 180/1A | ||
-30 °C | 9 | kJ/m² | |
23 ° derajat Celcius | 10 | kJ/m² | |
Termal | Nilai nominal | Satuan | Metode Pengujian |
Suhu Defleksi Panas 4 | |||
0,45 MPa, Tidak Dianil | 220 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, Tidak Dianil | 205 | °C | ISO 75-2/A |
Suhu Leleh (DSC) 5 | 223 | °C | ISO 3146 |
KLTE 6 | DIN 53752 | ||
Mengalir | 3.50E-05 | cm/cm/°C | |
Melintang | 9.50E-05 | cm/cm/°C | |
Suhu Layanan Maksimum | IEC 216 | ||
20000 jam | 140 | ||
beberapa jam | 170 | °C | |
Elektris | Nilai nominal | Satuan | Metode Pengujian |
Resistivitas Permukaan 7 | > 1.0E+14 | Ohms | IEC 60093 |
Resistivitas Volume 7 | > 1.0E+16 | ohm·cm | IEC 60093 |
Kekuatan listrik | 29 | kV/mm | IEC 60243-1 |
Permittivitas Relatif 7 (1 MHz) | 4.1 | IEC 60250 | |
Faktor Disipasi 7 (1 MHz) | 0.02 | IEC 60250 | |
Indeks Pelacakan Komparatif | 450 | V | IEC 60112 |
Mudah terbakar | Nilai nominal | Satuan | Metode Pengujian |
Peringkat Api | UL 94 | ||
0.8 milimeter 8 | HB | ||
1.6 milimeter 9 | HB | ||
Suntikan | Nilai nominal | Satuan | |
Suhu Pengeringan | 110 hingga 130 | °C | |
Waktu Pengeringan | 2.0 hingga 4.0 | Hr | |
Pemrosesan (Leleh) Suhu | 245 hingga 265 | °C | |
Suhu Cetakan | 60 hingga 100 | °C |
PBT Tahan Api