| Nama Merek: | HENGA | |||
| Warna: | ALAM | |||
| Nomor model: | HG-PA66-FR001 | |||
| Sertifikat: | JANGKAUAN, ROHS, TS16949 | |||
| Fitur | Tahan Api | |||
| Waktu pengiriman: | 3-5 hari | |||
| Fisik | Kering | Dikondisikan | Satuan | Metode Pengujian |
| Kepadatan | 1.35 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| Penyusutan Cetakan 3 | ISO 294-4 | |||
| Lintas Alur | 1.3 | -- | % | |
| Mengalir | 1.1 | -- | % | |
| Penyerapan Air | ISO 62 | |||
| Saturasi, 23 °C, 2,00 mm | 6.5 | -- | % | |
| Kesetimbangan, 23 °C, 2,00 mm, 50% RH | 1.5 | -- | % | |
| Mekanik | Kering | Dikondisikan | Satuan | Metode Pengujian |
| Modulus Tarik | 3600 | -- | Mpa | ISO 527-2/1A/1 |
| Tegangan Tarik (Hasil) | 70 | -- | Mpa | ISO 527-2/1A/50 |
| Regangan Tarik Nominal saat Putus | 7 | -- | % | ISO 527-2/1A/50 |
| Modulus Lentur 4 | 3250 | -- | Mpa | ISO 178 |
| Tegangan Lentur 4 | 115 | -- | Mpa | ISO 178 |
| Dampak | Kering | Dikondisikan | Satuan | Metode Pengujian |
| Kekuatan Benturan Berlekuk Charpy (23 °C) | 5 | -- | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| Termal | Kering | Dikondisikan | Satuan | Metode Pengujian |
| Suhu defleksi panas | ||||
| 0.45 MPa, Tidak Dianil | 180 | -- | °C | ISO 75-2 / Bf |
| 1.8 MPa, Tidak dianil | 85 | -- | °C | ISO 75-2/Af |
| Suhu pelunakan Vicat | 205 | -- | °C | ISO 306 / B50 |
| Suhu leleh 5 | 260 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| Elektris | Kering | Dikondisikan | Satuan | Metode Pengujian |
| Resistivitas Permukaan 6 | 1.00E+12 | 1.00E+10 | Ohms | IEC 60093 |
| Resistivitas Volume 6 | 1.00E+15 | 1.00E+13 | ohm·cm | IEC 60093 |
| Mudah terbakar | Kering | Dikondisikan | Satuan | Metode Pengujian |
| Tingkat Pembakaran (3.00 mm) | 0 | -- | mm / mnt | ISO 3795 |
| Peringkat Api (0.8 mm) | V-0 | -- | UL 94 | |
| Indeks Mudah Terbakar Kawat Pijar | IEC 60695-2-12 | |||
| 1.0 milimeter | 960 | -- | °C | |
| 2.0 milimeter | 960 | -- | °C | |
| Suhu Pengapian Kawat Pijar | IEC 60695-2-13 | |||
| 1.0 milimeter | > 775 | -- | °C | |
| 2.0 milimeter | > 775 | -- | °C | |
| Suntikan | Kering | Satuan | ||
| Suhu Pengeringan - Pengering Pengering | 80 | °C | ||
| Waktu Pengeringan - Pengering Pengering | 2.0 hingga 4.0 | Hr | ||
| Titik Embun - Pengering Pengering | < -20 | °C | ||
| Kelembaban Maks yang Disarankan | 0.1 | % | ||
| Suhu Pemrosesan (Leleh) | 270 hingga 290 | °C | ||
| Suhu Cetakan | 60 hingga 80 | °C | ||
| Tingkat Injeksi | Moderat |
PA66 Tahan api






.jpg)