Nama merek: | HENGA | ||
Warna: | ALAM | ||
Nomor model: | HG-PA6-GF001 | ||
Sertifikat: | JANGKAUAN, ROHS, TS16949 | ||
Penggunaan: | Aplikasi Otomotif Gears Bantalan Roda |
||
Waktu pengiriman: | 3-5 hari | ||
Fisik | Nilai nominal | Satuan | Metode Pengujian |
Kepadatan | 1.39 | g/cm³ | ISO 1183 |
Mekanik | Nilai nominal | Satuan | Metode Pengujian |
Modulus Tarik | 9100 | Mpa | ISO 527-2 |
Regangan Tarik (Break) | 4 | % | ISO 527-2 |
Modulus Lentur | 7900 | Mpa | ISO 178 |
Tegangan Lentur | 230 | Mpa | ISO 178 |
Dampak | Nilai nominal | Satuan | Metode Pengujian |
Kekuatan Dampak Berlekuk Charpy | 11 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
Kekuatan Dampak Charpy Tanpa Lekuk | 95 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
Termal | Nilai nominal | Satuan | Metode Pengujian |
Suhu Defleksi Panas (1,8 MPa, Tidak Dianil) | 210 | °C | ISO 75-2/A |
Suhu Pelunakan Vicat | 215 | °C | ISO 306/B50 |
Suhu Leleh (DSC) | 220 | °C | ISO 11357 |
Suntikan | Nilai nominal | Satuan | |
Suhu Pengeringan - Pengering Pengering | 80 | °C | |
Waktu Pengeringan - Pengering Pengering | 2.0 hingga 12 | Hr | |
Pemrosesan (Leleh) Suhu | 250 hingga 270 | °C | |
Suhu Cetakan | 40 hingga 80 | °C |
Serat kaca PA6