| Nama Merek: | HENGA | |||
| Warna: | ALAM | |||
| Nomor model: | HG-PA6-FR001 | |||
| Sertifikat: | JANGKAUAN, ROHS, TS16949 | |||
| Penggunaan: | Aplikasi Otomotif Gears Bantalan Roda |
|||
| Waktu pengiriman: | 3-5 hari | |||
| Fisik | Kering | Dikondisikan | Satuan | Metode Pengujian |
| Kepadatan | 1.33 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| Mekanik | Kering | Dikondisikan | Satuan | Metode Pengujian |
| Modulus Tarik | 3250 | -- | Mpa | ISO 527-2/1A/1 |
| Tegangan Tarik (Hasil) | 65 | -- | Mpa | ISO 527-2/1A/50 |
| Regangan Tarik Nominal saat Putus | 15 | -- | % | ISO 527-2/1A/50 |
| Modulus Lentur 3 | 2950 | -- | Mpa | ISO 178 |
| Stres Lentur 3 | 105 | -- | Mpa | ISO 178 |
| Dampak | Kering | Dikondisikan | Satuan | Metode Pengujian |
| Kekuatan Benturan Berlekuk Charpy (23 °C) | 5.5 | -- | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| Termal | Kering | Dikondisikan | Satuan | Metode Pengujian |
| Suhu defleksi panas | ||||
| 0.45 MPa, Tidak Dianil | 190 | -- | °C | ISO 75-2 / Bf |
| 1.8 MPa, Tidak dianil | 80 | -- | °C | ISO 75-2/Af |
| Suhu pelunakan Vicat | 185 | -- | °C | ISO 306 / B50 |
| Suhu leleh 4 | 220 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| Elektris | Kering | Dikondisikan | Satuan | Metode Pengujian |
| Resistivitas Permukaan 5 | 1.00E+12 | 1.00E+10 | Ohms | IEC 60093 |
| Resistivitas Volume 5 | 1.00E+15 | 1.00E+13 | ohm·cm | IEC 60093 |
| Indeks Pelacakan Komparatif (Solusi A) | 300 | -- | V | IEC 60112 |
| Mudah terbakar | Kering | Dikondisikan | Satuan | Metode Pengujian |
| Peringkat Api (0.8 mm) | V-0 | -- | UL 94 | |
| Indeks Mudah Terbakar Kawat Pijar | IEC 60695-2-12 | |||
| 1.0 milimeter | 960 | -- | °C | |
| 2.0 milimeter | 960 | -- | °C | |
| Suhu Pengapian Kawat Pijar | IEC 60695-2-13 | |||
| 1.0 milimeter | 775 | -- | °C | |
| 2.0 milimeter | 775 | -- | °C | |
| Suntikan | Kering | Satuan | ||
| Suhu Pengeringan - Pengering Pengering | 80 | °C | ||
| Waktu Pengeringan - Pengering Pengering | 2.0 hingga 4.0 | Hr | ||
| Titik Embun - Pengering Pengering | -20 | °C | ||
| Kelembaban Maks yang Disarankan | 0.1 | % | ||
| Suhu Pemrosesan (Leleh) | 240 hingga 280 | °C | ||
| Suhu Cetakan | 70 hingga 80 | °C | ||
| Tingkat Injeksi | Moderat |
PA6 Tahan api






.jpg)