Nama Merek: | HENGA | ||
Warna: | ALAM | ||
Nomor model: | HG-PA46-GF001 | ||
Sertifikat: | JANGKAUAN, ROHS, TS16949 | ||
Fitur | Panas Stabil | ||
Waktu pengiriman: | 3-5 hari | ||
Fisik | Nilai nominal | Satuan | Metode Pengujian |
Kepadatan / Berat Jenis | 1.52 | g/cm³ | ASTM D792 |
Penyusutan Cetakan - Aliran (3.18 mm) | 0.5 | % | ASTM D955 |
Penyerapan Air (24 jam) | 1.5 | % | ASTM D570 |
Mekanik | Nilai nominal | Satuan | Metode Pengujian |
Kekuatan Tarik (Putus) | 228 | Mpa | ASTM D638 |
Perpanjangan Tarik (Putus) | 2.8 | % | ASTM D638 |
Modulus Lentur | 11000 | Mpa | ASTM D790 |
Kekuatan Lentur | 317 | Mpa | ASTM D790 |
Dampak | Nilai nominal | Satuan | Metode Pengujian |
Dampak Izod Berlekuk (23 ° C, 3,18 mm) | 120 | J/m | ASTM D256 |
Termal | Nilai nominal | Satuan | Metode Pengujian |
Suhu defleksi di bawah beban (1,8 MPa, tidak dianil) | 288 | °C | ASTM D648 |
CLTE - Aliran | 3.40E-05 | cm / cm / °C | ASTM D696 |
Elektris | Nilai nominal | Satuan | Metode Pengujian |
Resistivitas Volume | 8.00E+15 | ohm·cm | ASTM D257 |
Kekuatan Dielektrik (Metode A (Waktu Pendek)) | 22 | kV/mm | ASTM D149 |
Mudah terbakar | Nilai nominal | Satuan | Metode Pengujian |
Peringkat Api | HB | UL 94 | |
Informasi Tambahan | Nilai nominal | ||
TPCI # | 9627150 | ||
Suntikan | Nilai nominal | Satuan | |
Suhu Pengeringan | 85 | °C | |
Waktu Pengeringan | 4.0 hingga 8.0 | Hr | |
Suhu belakang | 282 hingga 316 | °C | |
Suhu Menengah | 282 hingga 316 | °C | |
Suhu Depan | 282 hingga 316 | °C | |
Suhu Pemrosesan (Leleh) | 246 hingga 316 | °C | |
Suhu Cetakan | 88 hingga 127 | °C | |
Tekanan Balik | 0,00 hingga 0,345 | Mpa | |
Kecepatan Sekrup | 40 hingga 80 | Rpm |
PA46 dengan serat kaca yang diperkuat



