PA12 Tahan api HG-PA12-FR001
Deskripsi Produk:
PA12 kelas cetakan injeksi tahan api. Warna alami.
Cocok untuk bagian yang membutuhkan ketahanan api. Diberi nilai V-0 pada 0,4 mm menurut UL-94.
Deskripsi Produk:
PA12 kelas cetakan injeksi tahan api. Warna alami.
Cocok untuk bagian yang membutuhkan ketahanan api. Diberi nilai V-0 pada 0,4 mm menurut UL-94.
| Nama Merek: | HENGA | |||
| Warna: | ALAM | |||
| Nomor model: | HG-PA12-FR001 | |||
| Sertifikat: | JANGKAUAN, ROHS, TS16949 | |||
| Fitur | Tahan api Sesuai dengan RoHS Tahan panas Penstabil Panas |
|||
| Aplikasi | Aplikasi Listrik/Elektronik Otomotif Selang/Tabung Kawat & Kabel |
|||
| Waktu pengiriman: | 3-5 hari | |||
| Fisik | Kering | Dikondisikan | Satuan | Metode Pengujian |
| Kepadatan | 1.05 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| Penyusutan Cetakan | ISO 294-4 | |||
| Lintas Alur | 0.8 | -- | % | |
| Mengalir | 0.6 | -- | % | |
| Penyerapan Air | ISO 62 | |||
| Saturasi, 23 °C | 1.4 | -- | % | |
| Kesetimbangan, 23°C, 50% RH | 0.7 | -- | % | |
| Kekerasan | Kering | Dikondisikan | Satuan | Metode Pengujian |
| Kekerasan Pantai (Shore D, 15 detik) | -- | 72 | ISO 868 | |
| Mekanik | Kering | Dikondisikan | Satuan | Metode Pengujian |
| Modulus Tarik | 1900 | 1500 | Mpa | ISO 527-2 |
| Tegangan Tarik | ISO 527-2 | |||
| Hasil | 50 | 40 | Mpa | |
| Pecah | 40 | 35 | Mpa | |
| Regangan Tarik (Hasil) | 5 | 10 | % | ISO 527-2 |
| Regangan Tarik Nominal saat Putus | > 50 | > 50 | % | ISO 527-2 |
| Dampak | Kering | Dikondisikan | Satuan | Metode Pengujian |
| Kekuatan Benturan Berlekuk Charpy | ISO 179/1eA | |||
| -30 °C | 6 | 6 | kJ/m² | |
| 23 °C | 5 | 7 | kJ/m² | |
| Kekuatan Benturan Charpy Tanpa Lekukan | ISO 179/1eU | |||
| -30 °C | Tidak Ada Istirahat | Tidak Ada Istirahat | ||
| 23 °C | Tidak Ada Istirahat | Tidak Ada Istirahat | ||
| Termal | Kering | Dikondisikan | Satuan | Metode Pengujian |
| Suhu defleksi panas | ||||
| 0.45 MPa, Tidak Dianil | 130 | -- | °C | ISO 75-2 / B |
| 1.8 MPa, Tidak dianil | 50 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| Suhu Penggunaan Terus Menerus | ||||
| -- 3 | 90.0 hingga 110 | -- | °C | ISO 2578 |
| -- 4 | 150 | -- | °C | Metode Internal |
| Suhu leleh 5 | 178 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| CLTE | ISO 11359-2 | |||
| Mengalir | 9.00E-05 | -- | cm / cm / °C | |
| Melintang | 1.20E-04 | -- | cm / cm / °C | |
| Elektris | Kering | Dikondisikan | Satuan | Metode Pengujian |
| Resistivitas Permukaan | -- | 1.00E+12 | Ohms | IEC 60093 |
| Resistivitas Volume | -- | 1.00E+14 | ohm·cm | IEC 60093 |
| Kekuatan Listrik | -- | 34 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| Indeks Pelacakan Komparatif | -- | 600 | V | IEC 60112 |
| Mudah terbakar | Kering | Dikondisikan | Satuan | Metode Pengujian |
| Klasifikasi Mudah Terbakar (0,8 mm) | V-2 | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
| Informasi Tambahan | Kering | Dikondisikan | Metode Pengujian | |
| Tipe ISO | PA12, MHF, 18-010 | -- | ISO 1874 |






.jpg)