Spesifikasi produk terperinci | ||||||||||
Nama | PP | Pola | P410GF | Warna penampilan | Warna alami | |||||
Teknik Pengolahan | Cetakan injeksi | |||||||||
Fitur Kinerja | Tahan api bebas halogen tanpa menjatuhkan 0,8mm tahan api V0 memperkuat kawat pijar kelas yang ditingkatkan 750 derajat |
|||||||||
Kelas perlindungan lingkungan | ROHS, SGS | |||||||||
Mengisi/meningkatkan | / | |||||||||
aplikasi | Komponen elektronik/listrik kelas atas, braket, suku cadang mobil, dll. | |||||||||
Kondisi pemrosesan | cetakan injeksi | |||||||||
Parameter teknis kinerja | ||||||||||
Performa dasar | Item uji | Kondisi pengujian | Metode pengujian | Data Uji | unit data | |||||
Kepadatan | ASTM D-792 | 1.095 | g/cm3 | |||||||
Laju aliran leleh | 230 °C / 2,16 kg | ASTM D-1238 | 13 | g/10 menit | ||||||
Penyusutan | Metode Internal | 1.3-1.5 | % | |||||||
Kekerasan Rockwell | Pengukuran R | ASTM D-785 | 110 | R | ||||||
Kinerja mekanik | Kekuatan tarik | ASTM D-638 | 32 | Mpa | ||||||
Kekuatan lentur | 23 ° derajat Celcius | ASTM D-638 | 30 | Mpa | ||||||
Perpanjangan putus | ASTM D-638 | 16 | % | |||||||
Modulus lentur | 23 ° derajat Celcius | ASTM D-790A | 1370 | Mpa | ||||||
Kekuatan Dampak Izod Berlekuk | 23 ° derajat Celcius | ASTM D-256 | 5 | KJ/㎡ | ||||||
Kinerja termal | Suhu distorsi panas | 1.8MPa, tidak dianil | ASTM D-648 | 130 | °C | |||||
Suhu pelunakan kartu mikro | ISO306 | 152 | °C | |||||||
Kinerja listrik | CTI | SOLUSI A | IEC60112 | / | V | |||||
Resistensi volume | 23 °C 50% RH | ASTM D-257 | / | OHM-CM | ||||||
Mudah terbakar | Peringkat tahan api UL | 1.60 milimeter | UL 94 | V0 | Jenis tetesan | |||||
3.20 milimeter | UL 94 | V0 | Jenis tetesan | |||||||
Mudah terbakar Ketebalan normal 1.60mm (1.50mm UL | ISO1210 UL94 | V0 | Jenis tetesan | |||||||
Catatan: Nilai referensi bit data pemrosesan di atas, harap sesuaikan sesuai dengan kondisi produksi dan pemrosesan yang sebenarnya. |